Indicadores Económicos
06/09/2010
UF: $21.342,58
UTM: $37.454,00
DOLAR OBS. : $496,87
EURO: $638,66
fuente: Banco Central

Valor de la UF

FechaUF
09/Septiembre/2010 | 21,354.94
08/Septiembre/2010 | 21,350.81
07/Septiembre/2010 | 21,346.70
06/Septiembre/2010 | 21,342.58 < --
05/Septiembre/2010 | 21,338.46
04/Septiembre/2010 | 21,334.34
03/Septiembre/2010 | 21,330.22
02/Septiembre/2010 | 21,326.11
01/Septiembre/2010 | 21,321.99

Tardis Ltda. | info@tardis.cl | Teléfono (56-2) 458 07 81 (56-2) • 475 30 90 • (56-9) 825 54 58 | Santiago - Chile

Powered by

Tardis Ltda.
©2003-2010